Compression Springs - Stainless steel - Range D

Filtrar Por
Opções de Compra
d - Diâmetro do arame (mm)
De - Diâmetro exterior (mm)
Di - Diâmetro interior (mm)
Lo - Comprimento livre (mm)

Itens 1-10 de 50

Definir Ordenação Decrescente
Ver preços - Adicionar ao carrinho Material d
Diâmetro do arame (mm)
De
Diâmetro exterior (mm)
Di
Diâmetro interior (mm)
Lo
Comprimento livre (mm)
Gama REF Stock Desenho técnico Ler mais 3D CAD
Aço inoxidável 302 0,40 2,40 1,60 1.000,00 D 29000 29000
Aço inoxidável 302 0,40 3,60 2,80 1.000,00 D 29010 29010
Aço inoxidável 302 0,50 3,70 2,70 1.000,00 D 29020 29020
Aço inoxidável 302 0,50 4,50 3,50 1.000,00 D 29030 29030
Aço inoxidável 302 0,63 4,63 3,37 1.000,00 D 29040 29040
Aço inoxidável 302 0,63 5,63 4,37 1.000,00 D 29050 29050
Aço inoxidável 302 0,65 6,00 4,70 300,00 D 16RF 16RF
Aço inoxidável 302 0,75 7,00 5,50 300,00 D 17RF 17RF
Aço inoxidável 302 0,80 5,80 4,20 1.000,00 D 29060 29060
Aço inoxidável 302 0,80 7,10 5,50 1.000,00 D 29070 29070
por página

Internet Explorer Incompatibility

This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers:

Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.