| Material | Aço pintado de preto |
|---|---|
| Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 6.00 |
| Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 15.00 |
| L1 - Curso (mm) | 73.00 |
| F - Força (N) | 400.00 |
| L2 - Comprimento sem carga entre roscas (mm) | 180.00 |
| K - Relação de força | 1.30 |
| G - Rosca (M) | 6.00 |
| Material | Aço pintado de preto |
|---|---|
| Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 6.00 |
| Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 15.00 |
| L1 - Curso (mm) | 73.00 |
| F - Força (N) | 400.00 |
| L2 - Comprimento sem carga entre roscas (mm) | 180.00 |
| K - Relação de força | 1.30 |
| G - Rosca (M) | 6.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: