| Material | Aço pintado de preto |
|---|---|
| Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 23.00 |
| L1 - Curso (mm) | 250.00 |
| F - Força (N) | 1,200.00 |
| L2 - Comprimento sem carga entre roscas (mm) | 555.00 |
| K - Relação de força | 1.40 |
| G - Rosca (M) | 8.00 |
| Material | Aço pintado de preto |
|---|---|
| Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 23.00 |
| L1 - Curso (mm) | 250.00 |
| F - Força (N) | 1,200.00 |
| L2 - Comprimento sem carga entre roscas (mm) | 555.00 |
| K - Relação de força | 1.40 |
| G - Rosca (M) | 8.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: