| Material | Aço inoxidável 316 |
|---|---|
| Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 28.00 |
| L1 - Curso (mm) | 150.00 |
| F - Força (N) | 1,000.00 |
| L2 - Comprimento sem carga entre roscas (mm) | 249.00 |
| G - Rosca (M) | 8.00 |
| K - Relação de força | 1.30 |
| Material | Aço inoxidável 316 |
|---|---|
| Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 10.00 |
| Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 28.00 |
| L1 - Curso (mm) | 150.00 |
| F - Força (N) | 1,000.00 |
| L2 - Comprimento sem carga entre roscas (mm) | 249.00 |
| G - Rosca (M) | 8.00 |
| K - Relação de força | 1.30 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: