
Material | Aço inoxidável 302 |
---|---|
De - Diâmetro exterior (mm) | 15.00 |
Di - Diâmetro interior (mm) | 6.20 |
t - Espessura (mm) | 0.50 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 1.00 |
L - Altura em carga F (mm) | 0.63 |
F - Força (N) | 247.35 |
s - Curso máx. (mm) | 0.38 |
Material | Aço inoxidável 302 |
---|---|
De - Diâmetro exterior (mm) | 15.00 |
Di - Diâmetro interior (mm) | 6.20 |
t - Espessura (mm) | 0.50 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 1.00 |
L - Altura em carga F (mm) | 0.63 |
F - Força (N) | 247.35 |
s - Curso máx. (mm) | 0.38 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: