
Material | Aço inoxidável 302 |
---|---|
De - Diâmetro exterior (mm) | 12.00 |
Di - Diâmetro interior (mm) | 5.20 |
t - Espessura (mm) | 0.60 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 0.95 |
L - Altura em carga F (mm) | 0.69 |
F - Força (N) | 426.70 |
s - Curso máx. (mm) | 0.26 |
Material | Aço inoxidável 302 |
---|---|
De - Diâmetro exterior (mm) | 12.00 |
Di - Diâmetro interior (mm) | 5.20 |
t - Espessura (mm) | 0.60 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 0.95 |
L - Altura em carga F (mm) | 0.69 |
F - Força (N) | 426.70 |
s - Curso máx. (mm) | 0.26 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: